wx-184.fi Juupajoki, Kopsamo.

sijainti 61° 47' 08" N 24° 28' 00" E

| Aloitussivulle | nyt | mittarit| tänään | eilen| tämä kuukausi | tämä vuosi | ennätykset | käyrät | linkit |


Klikkaamalla tilastoja
tammi 2010 (*) 2011 (*) 2012 (*) 2013 (*) 2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 2017 (*) 2018 (*) 2019 (*) 2020 (*) 2021 (*) 2022 (*) 2022 (*)
helmi 2010 (*) 2011 (*) 2012 (*) 2013 (*) 2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 2017 (*) 2018 (*) 2019 (*) 2020 (*) 2021 (*) 2022 (*) 2022 (*)
maalis 2010 (*) 2011 (*) 2012 (*) 2013 (*) 2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 2017 (*) 2018 (*) 2019 (*) 2020 (*) 2021 (*) 2022 (*) 2022 (*)
huhti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
touko 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
kesä 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
heinä 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
elo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
syys 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
loka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
marras 2009 (*) 2010 (*) 2011 (*) 2012 (*) 2013 (*) 2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 2017 (*) 2018 (*) 2019 (*) 2020 (*) 2021 (*) 2022 (*)
joulu 2009 (*) 2010 (*) 2011 (*) 2012 (*) 2013 (*) 2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 2017 (*) 2018 (*) 2019 (*) 2020 (*) 2021 (*) 2022 (*)
(*) sadekippo suljettu

| Aloitussivulle | nyt | live mittarit| tänään | eilen| tämä kuukausi | tämä vuosi | ennätykset | käyrät | linkit |