Juupajoki, Kopsamo
Sijainti N 61° 47' 00" E 24° 27' 00" Korkeus 105 m
Tällä sivulla on eilisen yhteenveto
Lämpötila ja kosteus | ||
Korkein lämpötila | 3,0 °C | klo 23:15 |
Alin lämpötila | -9,6 °C | klo 03:20 |
Lämpötilan vaihteluväli | 12,6 °C | |
Korkein lämpötila (tuulen ja kosteuden vaikutus huomioitu) | -0,3 °C | klo 23:40 |
Alin lämpötila (tuulen ja kosteuden vaikutus huomioitu) | -12,7 °C | klo 03:20 |
Alin tuulen purevuus | -9,6 °C | klo 03:20 |
Korkein ilman tukaluus | 3,0 °C | klo 23:15 |
Suurin kosteus | 100 % | klo 06:28 |
Pienin kosteus | 75 % | klo 09:48 |
Sade | ||
Eilinen sademäärä | 0,0 mm | |
Suurin sateen voima | 0,0 mm/hr | klo 00:00 |
Suurin sateen kertymä tunnissa | 0,0 mm | klo 00:00 |
Tuuli | ||
Maksimi puuska | 11,2 m/s | klo 17:55 |
Maksimi (10 minuutin keskituuli) | 5,6 m/s | klo 18:44 |
Tuulen kulkema | 135,4 km | |
Hallitseva tuulen suunta | 192° SSW | |
Ilmanpaine | ||
Korkein ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1020,25 hPa | klo 02:48 |
Alin ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1000,78 hPa | klo 23:52 |
:nyt::live mittarit::tänään::eilen::tämä kuukausi::tämä vuosi::ennätykset::käyrät::webcam: |
Edellinen päivitys 19.2.2019 1:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)