Juupajoki, Kopsamo
Sijainti N 61° 47' 00" E 24° 27' 00" Korkeus 105 m
Tällä sivulla on eilisen yhteenveto
Lämpötila ja kosteus | ||
Korkein lämpötila | 15,8 °C | klo 15:33 |
Alin lämpötila | -2,1 °C | klo 05:54 |
Lämpötilan vaihteluväli | 17,9 °C | |
Korkein lämpötila (tuulen ja kosteuden vaikutus huomioitu) | 13,6 °C | klo 15:27 |
Alin lämpötila (tuulen ja kosteuden vaikutus huomioitu) | -4,6 °C | klo 05:54 |
Alin tuulen purevuus | -2,1 °C | klo 05:54 |
Korkein ilman tukaluus | 15,8 °C | klo 15:33 |
Suurin kosteus | 90 % | klo 07:16 |
Pienin kosteus | 27 % | klo 13:45 |
Sade | ||
Eilinen sademäärä | 0,0 mm | |
Suurin sateen voima | 0,0 mm/hr | klo 00:00 |
Suurin sateen kertymä tunnissa | 0,0 mm | klo 00:00 |
Tuuli | ||
Maksimi puuska | 4,5 m/s | klo 16:54 |
Maksimi (10 minuutin keskituuli) | 1,7 m/s | klo 16:34 |
Tuulen kulkema | 13,6 km | |
Hallitseva tuulen suunta | 35° NE | |
Ilmanpaine | ||
Korkein ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1032,55 hPa | klo 08:27 |
Alin ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1029,87 hPa | klo 19:10 |
:nyt::live mittarit::tänään::eilen::tämä kuukausi::tämä vuosi::ennätykset::käyrät::webcam: |
Edellinen päivitys 18.4.2021 6:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)