Juupajoki, Kopsamo
Sijainti N 61° 47' 00" E 24° 27' 00" Korkeus 105 m
Tällä sivulla on eilisen yhteenveto
Lämpötila ja kosteus | ||
Korkein lämpötila | -5,8 °C | klo 13:59 |
Alin lämpötila | -17,0 °C | klo 23:53 |
Lämpötilan vaihteluväli | 11,2 °C | |
Korkein lämpötila (tuulen ja kosteuden vaikutus huomioitu) | -8,7 °C | klo 00:00 |
Alin lämpötila (tuulen ja kosteuden vaikutus huomioitu) | -20,5 °C | klo 23:53 |
Alin tuulen purevuus | -17,0 °C | klo 23:53 |
Korkein ilman tukaluus | -5,8 °C | klo 13:59 |
Suurin kosteus | 100 % | klo 08:40 |
Pienin kosteus | 79 % | klo 13:29 |
Sade | ||
Eilinen sademäärä | 0,0 mm | |
Suurin sateen voima | 0,0 mm/hr | klo 00:00 |
Suurin sateen kertymä tunnissa | 0,0 mm | klo 00:00 |
Tuuli | ||
Maksimi puuska | 0,0 m/s | klo 00:00 |
Maksimi (10 minuutin keskituuli) | 0,0 m/s | klo 00:00 |
Tuulen kulkema | 0,0 km | |
Hallitseva tuulen suunta | 0° --- | |
Ilmanpaine | ||
Korkein ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1033,60 hPa | klo 19:19 |
Alin ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1019,48 hPa | klo 00:00 |
:nyt::live mittarit::tänään::eilen::tämä kuukausi::tämä vuosi::ennätykset::käyrät::webcam: |
Edellinen päivitys 5.2.2023 3:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)