Juupajoki, Kopsamo
Sijainti N 61° 47' 00" E 24° 27' 00" Korkeus 105 m
Tällä sivulla näet kuluvan vuorokauden yhteenvedon.
Lämpötila ja ilman kosteus | ||
Korkein lämpötila | 2,0 °C | klo 00:25 |
Matalin lämpötila | 1,2 °C | klo 03:41 |
Lämpötilan vaihteluväli | 0,8 °C | |
Korkein lämpötila (tuulen ja kosteuden vaikutus huomioitu) | 0,0 °C | klo 00:16 |
Matalin lämpötila (tuulen ja kosteuden vaikutus huomioitu) | -1,4 °C | klo 05:19 |
Matalin tuulen purevuus | -0,2 °C | klo 01:05 |
Korkein tukaluus | 2,0 °C | klo 00:25 |
Korkein kosteus | 95 % | klo 00:00 |
Matalin kosteus | 93 % | klo 03:17 |
Sade *** SADEKIPPO SULJETTU TALVEN AJAKSI *** | ||
Sademäärä tänään | 0,0 mm | |
Suurin sateen voima | 0,0 mm/hr | klo 00:00 |
Suurin sateen kertymä tunnissa | 0,0 mm | klo 00:00 |
Edellinen kuiva päivä oli | 0 vrk sitten | |
Edellinen sade oli | 83 vrk sitten | |
Tuuli | ||
Suurin tuulen nopeus puuskassa | 4,9 m/s | klo 01:21 |
Suurin tuulen nopeus (10 minuutin keskituuli) | 1,9 m/s (F2) | klo 01:05 |
Tuulen kulkema | 15,5 km | |
Hallitseva tuulensuunta | 258° WSW | |
Ilmanpaine | ||
Ylin ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1014,57 hPa | klo 00:00 |
Alin ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1012,40 hPa | klo 04:47 |
:nyt::live mittarit::tänään::eilen::kuluva kuukausi::kuluva vuosi::ennätykset::käyrät::webcam: |
Päivitetty viimeksi 28.2.2021 5:25:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)