Juupajoki, Kopsamo
Sijainti N 61° 47' 00" E 24° 27' 00" korkeus 105 m
Lämpötila ja kosteus | ||
Kokein lämpötila | 5,7 °C | 26.02.2021 13:38 |
Matalin lämpötila | -29,2 °C | 18.02.2021 07:23 |
Korkein kastepiste | 4,3 °C | 26.02.2021 12:53 |
Matalin kastepiste | -31,5 °C | 18.02.2021 07:19 |
Matalin tuulen purevuus | -29,2 °C | 18.02.2021 07:23 |
Korkein ilman tukaluus | 5,7 °C | 26.02.2021 13:38 |
Vuorokauden korkein minimi | 1,8 °C | 25.02.2021 07:02 |
Vuorokauden alin maksimi | -14,0 °C | 14.01.2021 00:00 |
Suurin kosteus | 100 % | 06.01.2021 16:35 |
Pienin kosteus | 62 % | 27.02.2021 13:47 |
Suurin vuorokautinen vaihtelu | 20,0 °C | 18.02.2021 00:00 |
Pienin vuorokautinen vaihtelu | 0,6 °C | 25 tammikuu |
Sade | ||
Suurin sateen voimakkuus | 0,0 mm/hr | 01.01.2021 00:00 |
Suurin tunnin sademäärä | 0,0 mm | 01.01.2021 00:00 |
Suurin vuorokautinen sademäärä | 0,0 mm | 01.01.2021 00:00 |
Suurin kuukauden sademäärä | 0,0 mm | tammikuu |
Pisin sateeton jakso | 83 päivää | loppui 27 helmikuu |
Pisin sade jakso | 0 päivää | loppui 01 tammikuu |
Tuuli | ||
Suurin mitattu tuuli puuskassa | 11,2 m/s | |
Suurin 10 minuutin keskituuli | 3,6 m/s | 26.02.2021 11:31 |
Suurin vuorokautinen tuulen kulkema | 98,5 km | 23.01.2021 23:59 |
Ilmanpaine | ||
Matalin ilmanpaine (mpt) | 986,97 hPa | 30.01.2021 13:47 |
Korkein ilmanpaine (mpt) | 1032,01 hPa | 04.01.2021 23:42 |
:nyt::live mittarit::tänään::eilen::tämä kuukausi::tämä vuosi::ennätykset::käyrät::webcam: |
Sivu päivitetty 28.2.2021 6:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)