Juupajoki, Kopsamo
Sijainti N 61° 47' 00" E 24° 27' 00" korkeus 105 m
Lämpötila ja kosteus | ||
Kokein lämpötila | 31,5 °C | 20.06.2023 16:25 |
Matalin lämpötila | -23,2 °C | 07.03.2023 07:29 |
Korkein kastepiste | 24,2 °C | 07.08.2023 13:24 |
Matalin kastepiste | -25,3 °C | 07.03.2023 07:29 |
Matalin tuulen purevuus | -23,2 °C | 07.03.2023 07:29 |
Korkein ilman tukaluus | 35,0 °C | 07.08.2023 15:17 |
Vuorokauden korkein minimi | 17,7 °C | 07.08.2023 03:33 |
Vuorokauden alin maksimi | -7,9 °C | 07.01.2023 12:22 |
Suurin kosteus | 100 % | 02.01.2023 05:45 |
Pienin kosteus | 19 % | 21.05.2023 15:55 |
Suurin vuorokautinen vaihtelu | 24,1 °C | 31.03.2023 00:00 |
Pienin vuorokautinen vaihtelu | 0,9 °C | 08 helmikuu |
Sade | ||
Suurin sateen voimakkuus | 1645,8 mm/hr | 30.08.2023 13:09 |
Suurin tunnin sademäärä | 280,8 mm | 30.08.2023 17:36 |
Suurin vuorokautinen sademäärä | 1404,8 mm | 30.08.2023 19:54 |
Suurin kuukauden sademäärä | 1538,4 mm | elokuu |
Pisin sateeton jakso | 114 päivää | loppui 24 huhtikuu |
Pisin sade jakso | 12 päivää | loppui 08 elokuu |
Tuuli | ||
Suurin mitattu tuuli puuskassa | 11,2 m/s | |
Suurin 10 minuutin keskituuli | 4,2 m/s | 30.09.2023 13:36 |
Suurin vuorokautinen tuulen kulkema | 76,2 km | 20.09.2023 23:59 |
Ilmanpaine | ||
Matalin ilmanpaine (mpt) | 966,34 hPa | 30.01.2023 14:54 |
Korkein ilmanpaine (mpt) | 1038,34 hPa | 22.01.2023 11:39 |
:nyt::live mittarit::tänään::eilen::tämä kuukausi::tämä vuosi::ennätykset::käyrät::webcam: |
Sivu päivitetty 30.9.2023 13:55:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)