Juupajoki, Kopsamo
Sijainti N 61° 47' 00" E 24° 27' 00" Korkeus 105 m
Lämpötila ja kosteus | ||
Korkein lämpötila | 29,8 °C | 16.08.2022 15:24 |
Matalin lämpötila | 4,6 °C | 08.08.2022 05:34 |
Korkein kastepiste | 21,0 °C | 16.08.2022 12:50 |
Matalin kastepiste | 3,7 °C | 08.08.2022 05:34 |
Matalin tuulen purevuus | 4,6 °C | 08.08.2022 05:34 |
Korkein tukaluus | 31,7 °C | 16.08.2022 15:11 |
Korkein kosteus | 100 % | 03.08.2022 06:42 |
Matalin kosteus | 39 % | 13.08.2022 16:10 |
Suurin vuorokautinen vaihtelu | 18,6 °C | 09.08.2022 00:00 |
Pienin vuorokautinen vaihtelu | 8,8 °C | 04.08.2022 00:00 |
Sade | ||
Suurin sateen voima | 13,6 mm/hr | 06.08.2022 09:34 |
Suurin sateen kertymä tunnissa | 4,4 mm | 06.08.2022 10:18 |
Suurin vuorokauden sademäärä | 7,4 mm | 06.08.2022 10:47 |
Pisin sateeton jakso | 9 päivää | loppui 15 elokuu |
Pisin sade jakso | 1 päivää | loppui 02 elokuu |
Tuuli | ||
Voimakkain puuska | 4,9 m/s | 12.08.2022 17:52 |
Suurin nopeus 10-minuutin keskituuli | 1,1 m/s | 16.08.2022 13:11 |
Suurin päivittäinen tuulen kulkema | 10,2 km | 14.08.2022 19:47 |
Ilmanpaine | ||
Matalin ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1004,51 hPa | 06.08.2022 10:15 |
Korkein ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1025,64 hPa | 09.08.2022 11:03 |
:nyt::live mittarit::tänään::eilen::tämä kuukausi::tämä vuosi::ennätykset::käyrät::webcam: |
Edellinen päivitys 16.8.2022 15:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)