Juupajoki, Kopsamo
Sijainti N 61° 47' 00" E 24° 27' 00" Korkeus 105 m
Lämpötila ja kosteus | ||
Korkein lämpötila | 5,7 °C | 26.02.2021 13:38 |
Matalin lämpötila | -29,2 °C | 18.02.2021 07:23 |
Korkein kastepiste | 4,3 °C | 26.02.2021 12:53 |
Matalin kastepiste | -31,5 °C | 18.02.2021 07:19 |
Matalin tuulen purevuus | -29,2 °C | 18.02.2021 07:23 |
Korkein tukaluus | 5,7 °C | 26.02.2021 13:38 |
Korkein kosteus | 100 % | 04.02.2021 10:06 |
Matalin kosteus | 62 % | 27.02.2021 13:47 |
Suurin vuorokautinen vaihtelu | 20,0 °C | 18.02.2021 00:00 |
Pienin vuorokautinen vaihtelu | 2,1 °C | 25.02.2021 00:00 |
Sade | ||
Suurin sateen voima | 0,0 mm/hr | 01.02.2021 00:00 |
Suurin sateen kertymä tunnissa | 0,0 mm | 01.02.2021 00:00 |
Suurin vuorokauden sademäärä | 0,0 mm | 01.02.2021 00:00 |
Pisin sateeton jakso | 83 päivää | loppui 27 helmikuu |
Pisin sade jakso | 0 päivää | loppui 01 helmikuu |
Tuuli | ||
Voimakkain puuska | 7,2 m/s | 24.02.2021 22:20 |
Suurin nopeus 10-minuutin keskituuli | 3,6 m/s | 26.02.2021 11:31 |
Suurin päivittäinen tuulen kulkema | 83,9 km | 03.02.2021 23:59 |
Ilmanpaine | ||
Matalin ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 991,06 hPa | 01.02.2021 00:01 |
Korkein ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1030,99 hPa | 22.02.2021 22:24 |
:nyt::live mittarit::tänään::eilen::tämä kuukausi::tämä vuosi::ennätykset::käyrät::webcam: |
Edellinen päivitys 28.2.2021 4:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)