Juupajoki, Kopsamo
Sijainti N 61° 47' 00" E 24° 27' 00" Korkeus 105 m
Lämpötila ja kosteus | ||
Korkein lämpötila | 22,1 °C | 08.09.2023 15:27 |
Matalin lämpötila | 0,5 °C | 18.09.2023 07:26 |
Korkein kastepiste | 18,2 °C | 12.09.2023 15:07 |
Matalin kastepiste | -0,2 °C | 18.09.2023 07:20 |
Matalin tuulen purevuus | 0,5 °C | 18.09.2023 07:26 |
Korkein tukaluus | 22,1 °C | 08.09.2023 15:27 |
Korkein kosteus | 100 % | 07.09.2023 09:36 |
Matalin kosteus | 48 % | 15.09.2023 17:37 |
Suurin vuorokautinen vaihtelu | 17,4 °C | 07.09.2023 00:00 |
Pienin vuorokautinen vaihtelu | 5,1 °C | 26.09.2023 00:00 |
Sade | ||
Suurin sateen voima | 0,0 mm/hr | 01.09.2023 00:00 |
Suurin sateen kertymä tunnissa | 0,0 mm | 01.09.2023 00:00 |
Suurin vuorokauden sademäärä | 0,0 mm | 01.09.2023 00:00 |
Pisin sateeton jakso | 30 päivää | loppui 29 syyskuu |
Pisin sade jakso | 0 päivää | loppui 01 syyskuu |
Tuuli | ||
Voimakkain puuska | 10,7 m/s | 20.09.2023 06:53 |
Suurin nopeus 10-minuutin keskituuli | 3,6 m/s | 20.09.2023 14:49 |
Suurin päivittäinen tuulen kulkema | 76,2 km | 20.09.2023 23:59 |
Ilmanpaine | ||
Matalin ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 983,78 hPa | 20.09.2023 06:38 |
Korkein ilmanpaine (meren pinnan tasolla) | 1026,76 hPa | 07.09.2023 08:26 |
:nyt::live mittarit::tänään::eilen::tämä kuukausi::tämä vuosi::ennätykset::käyrät::webcam: |
Edellinen päivitys 30.9.2023 11:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)