Juupajoki, Kopsamo

 Sijainti N 61° 47' 00"     E 24° 27' 00"    Korkeus 105 m

Ennätykset 31.01.2012 00:00
Ylin Lämpötila 33,8 °C 16.07.2018 17:49
Alin Lämpötila -30,6 °C 22.01.2016 02:17
Ylin kastepiste  24,3 °C 29.07.2012 19:35
Alin kastepiste  -33,1 °C 22.01.2016 02:41
Matalin tuulen purevuus  -30,6 °C 22.01.2016 02:17
Korkein tukaluus  36,5 °C 30.07.2018 17:32
Vuorokauden korkein minimilämpötila 20,4 °C 29.07.2018 01:29
Vuorokauden matalin ylin lämpötila -24,5 °C 07.01.2016 13:46
Suurin kosteus 100 % 05.03.2012 09:12
Pienin kosteus 16 % 07.04.2012 17:09
Suurin vuorokautinen vaihtelu 25,4 °C 16.03.2013 00:00
Pienin vuorokautinen vaihtelu 0,4 °C 27.11.2019 00:00
Sade
Suurin sateen voima 1645,8 mm/hr 30.08.2023 13:09
Suurin tunnin sademäärä 280,8 mm 30.08.2023 17:36
Suurin vuorokauden sademäärä 1404,8 mm 30.08.2023 19:54
Suurin kuukauden sademäärä 1538,4 mm 30.08.2023 00:00
Pisin sateeton jakso 178 päivää  loppui 28.04.2020 00:00
Pisin sade jakso 30  päivää loppui 12.11.2021 00:00
Tuuli
Suurin mitattu puuska 22,4 m/s 19.06.2022 21:39
Suurin 10 minuutin keskituuli  11,2 m/s 03.01.2015 02:00
Suurin vuorokautinen tuulen kulkema 460,6 km 03.01.2015 23:59
Ilmanpaine
Matalin ilmanpaine  956,22 hPa 10.02.2020 16:51
Korkein ilmanpaine  1050,83 hPa 16.03.2015 10:32
:nyt::live mittarit::tänään::eilen::tämä kuukausi::tämä vuosi::ennätykset::käyrät::webcam:


Page updated 30.9.2023 13:05:00
powered by Cumulus v1.9.4 (10992)