
Juupajoki, Kopsamo 
Sijainti N 61° 47' 00" E 24° 27' 00" korkeus 105 m
Valoisa aika alkaa: | 06:43 | Aurinko nousee: | 07:27 | Kuu nousee: | 19:20 | ![]() |
Valoisa aika loppuu | 18:28 | Aurinko laskee: | 17:43 | Kuu laskee: | 08:19 | |
Valoisan ajan kesto: | 11:45 | Päivän pituus: | 10:16 | Kuun vaihe: |
Tervetuloa sivustolle ! Kommentteja voit laittaa osoitteeseen info(at)wx-184.fi
Sääasema on Davis Vantage Pro2, ja sivut päivittyvät 5 minuutin välein . Käytettävä meteorologinen päivä päättyy keskiyöllä.
Lämpötila ja kosteus. Havaintoaika: 28.02.2021 06:05 | |||
Lämpötila | 1,6 °C | kastepiste | 0,5 °C |
Mittauspiste 2 (alapihalla) | 1,1°C | Maa-anturi n. 50 cm syvyydessä. | 1,1°C |
Purevuus | 1,6 °C | Kosteus | 92% |
Tukaluus | 1,6 °C | Apparent Temperature | -1,0 °C |
Sadekippo suljettu 5.12.2020 | |||
Sademäärä tänään | 0,0 mm | Sateen voima | 0,0 mm/hr |
Sademäärä tässä kuussa | 0,0 mm | Sademäärä tämä vuosi | 0,0 mm |
Sademäärä viimeisin tunti | 0,0 mm | Viimeisin sademittarin liike | 06.12.2020 05:26 |
Tuuli | |||
Puuska | 3,6 m/s | 10 min. keskituuli | 0,9 m/s |
Suunta | 267° W | ||
Ilmanpaine | |||
Ilmanpaine | 1012,80 hPa | -0,01 hPa/hr | |
:nyt:: live mittarit::tänään::eilen::tämä kuukausi::tämä vuosi::ennätykset::linkit::käyrät::webcam: | |||
:alkuun: |
Edellinen päivitys 28.2.2021 6:05:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)