
Juupajoki, Kopsamo 
Sijainti N 61° 47' 00" E 24° 27' 00" korkeus 105 m
Valoisa aika alkaa: | 06:41 | Aurinko nousee: | 07:25 | Kuu nousee: | 19:12 | ![]() |
Valoisa aika loppuu | 19:41 | Aurinko laskee: | 18:58 | Kuu laskee: | 08:34 | |
Valoisan ajan kesto: | 13:00 | Päivän pituus: | 11:33 | Kuun vaihe: |
Tervetuloa sivustolle ! Kommentteja voit laittaa osoitteeseen info(at)wx-184.fi
Sääasema on Davis Vantage Pro2, ja sivut päivittyvät 5 minuutin välein . Käytettävä meteorologinen päivä päättyy keskiyöllä.
Lämpötila ja kosteus. Havaintoaika: 30.09.2023 13:20 | |||
Lämpötila | 14,6 °C | kastepiste | 13,7 °C |
Mittauspiste 2 (alapihalla) | 13,9°C | Maa-anturi n. 50 cm syvyydessä. | 12,2°C |
Purevuus | 14,6 °C | Kosteus | 94% |
Tukaluus | 14,6 °C | Apparent Temperature | 14,4 °C |
SADEKIPPO POIS KÄYTÖSTÄ, SEKOSI LOPULLISESTI | |||
Sademäärä tänään | 0,0 mm | Sateen voima | 0,0 mm/hr |
Sademäärä tässä kuussa | 0,0 mm | Sademäärä tämä vuosi | 1725,4 mm |
Sademäärä viimeisin tunti | 0,0 mm | Viimeisin sademittarin liike | 30.08.2023 19:54 |
Tuuli Tuulen nopeus ei toimi. | |||
Puuska | 11,2 m/s | 10 min. keskituuli | 1,9 m/s |
Suunta | 225° SW | ||
Ilmanpaine | |||
Ilmanpaine | 998,45 hPa | 0,24 hPa/hr | |
:nyt:: live mittarit::tänään::eilen::tämä kuukausi::tämä vuosi::ennätykset::linkit::käyrät::webcam: | |||
:alkuun: |
Edellinen päivitys 30.9.2023 13:20:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)